
Daftar Pertandingan Piala Dunia 2018 di Rusia
Daftar Lengkap Pertandingan Piala Dunia 2018 Rusia, pertandingan pembukaan Piala Dunia 2018 akan dilangsungkan di Stadium Luzhniki pada 14 Juni 2018. Sebanyak 32 timnas siap bertanding untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2018.
Rusia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah pada Piala Dunia 2018, dan menjadi pertandingan pembukaan pada Turnamen Piala Dunia 2018 dengan melawan Timnas Arab Saudi. Tim nasional lainnya akan terbagi kedalam beberapa grub dengan total 8 grup.
Fase grup akan berlangsung dari 15 Juni – 28 Juni 2018, dan babak 16 besar Piala Dunia 2018 akan berlangsung dari 30 Juni – 15 Juli 2018 dan Pertandingan Final Piala Dunia 2018 akan dilangsungkan di Stadium Luzhniki.
Fase Grup
Grup A
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Rusia – Arab Saudi | 14 Juni | Moskwa Luzhniki |
Mesir – Uruguay | 15 Juni | Yekaterinburg |
Rusia – Mesir | 19 Juni | St. Petersburg |
Uruguay – Arab Saudi | 20 Juni | Rostov-on-Don |
Arab Saudi – Mesir | 25 Juni | Volgorad |
Uruguay – Rusia | 25 Juni | Samara |
Grup B
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Portugal – Spanyol | 15 Juni | Sochi |
Maroko – Iran | 15 Juni | St. Petersburg |
Portugal – Maroko | 20 Juni | Moskwa Luzhniki |
Iran – Spanyol | 20 Juni | Kazan |
Spanyol – Maroko | 25 Juni | Kaliningrad |
Iran – Portugal | 25 Juni | Saransk |
Grup C
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Perancis – Australia | 16 Juni | Kazan |
Peru – Denmark | 16 Juni | Saransk |
Perancis – Peru | 21 Juni | Yekaterinburg |
Denmark – Australia | 21 Juni | Samara |
Denmark – Perancis | 26 Juni | Moskwa Luzhniki |
Australia – Peru | 26 Juni | Sochi |
Grup D
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Argentina – Islandia | 16 Juni | Moskwa Spartak |
Kroasia – Nigeria | 16 Juni | Kaliningrad |
Argentina – Kroasia | 21 Juni | Nizhni Novgorod |
Nigeria – Islandia | 22 Juni | Volgograd |
Islandia – Kroasia | 26 Juni | Rostov-on-Don |
Nigeria – Argentina | 26 Juni | St. Petersburg |
Grup E
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Brasil – Swiss | 17 Juni | Rostov-on-Don |
Kosta Rika – Serbia | 17 Juni | Samara |
Brasil – Kosta Rika | 22 Juni | St. Petersburg |
Serbia – Swiss | 22 Juni | Kaliningrad |
Serbia – Brasil | 27 Juni | Moskwa Spartak |
Swiss – Kosta Rika | 27 Juni | Nizhni Novgorod |
Grup F
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Jerman – Meksiko | 17 Juni | Moskwa Luzhniki |
Swedia – Korea Selatan | 18 Juni | Nizhni Novgorod |
Jerman – Swedia | 23 Juni | Sochi |
Korea Selatan – Meksiko | 23 Juni | Rostov-on-Don |
Korea Selatan – Jerman | 27 Juni | Kazan |
Meksiko – Swedia | 27 Juni | Yekaterinburg |
Grup G
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Belgia – Panama | 18 Juni | Sochi |
Tunisia – Inggris | 18 Juni | Volgograd |
Belgia – Tunisia | 23 Juni | Moskwa Spartak |
Inggris – Panama | 24 Juni | Nizhni Novgorod |
Inggris – Belgia | 28 Juni | Kaliningrad |
Panama – Tunisia | 28 Juni | Saransk |
Grup H
Timnas | Tanggal | Stadium |
---|---|---|
Polandia – Senegal | 19 Juni | Moskwa Spartak |
Kolombia – Jepang | 19 Juni | Saransk |
Jepang – Senegal | 24 Juni | Yekaterinburg |
Polandia – Kolombia | 24 Juni | Kazan |
Jepang – Polandia | 28 Juni | Volgograd |
Senegal – Kolombia | 28 Juni | Samara |
Fase Gugur
Babak 16 Besar Piala Dunia 2018 Rusia :
Timnas | Tanggal | Stadium | Match |
---|---|---|---|
Pemenang Grup C Vs Runner-up Grup D | 30 Juni | Kazan | 50 |
Pemenang Grup A Vs Runner-up Grup B | 1 Juli | Fisht Olympic | 49 |
Pemenang Grup B Vs Runner-up Grup A | 1 Juli | Luzhniki | 51 |
Pemenang Grup D Vs Runner-up Grup C | 2 Juli | Nizhny Novgorod | 52 |
Pemenang Grup E Vs Runner-up Grup F | 2 Juli | Cosmos | 53 |
Pemenang Grup G Vs Runner-up Grup H | 3 Juli | Rostov | 54 |
Pemenang Grup F Vs Runner-up Grup E | 3 Juli | Krestovsky | 55 |
Pemenang Grup H Vs Runner-up Grup G | 4 Juli | Otkrytiye | 56 |
Babak 8 Besar Piala Dunia 2018 Rusia :
Timnas | Tanggal | Stadium | Match |
---|---|---|---|
Pemenang laga 49 Vs Pemenang laga 50 | 6 Juli | Nizhny Novgorod | QF1 |
Pemenang laga 53 Vs Pemenang laga 54 | 7 Juli | Kazan | QF2 |
Pemenang laga 55 Vs Pemenang laga 56 | 7 Juli | Cosmos | QF3 |
Pemenang laga 51 Vs Pemenang laga 52 | 8 Juli | Fisht Olympic | QF4 |
Semifinal Piala Dunia 2018 Rusia :
Timnas | Tanggal | Stadium | Match |
---|---|---|---|
Pemenang QF1 Vs Pemenang QF2 | 10 Juli | Krestovsky | SF1 |
Pemenang QF3 Vs Pemenang QF4 | 11 Juli | Luzhniki | SF2 |
Perebutan juara ketiga Piala Dunia 2018 Rusia :
Timnas | Tanggal | Stadium | Match |
---|---|---|---|
Kalah SF1 Vs Kalah SF2 | 14 Juli | Krestovsky | 3rd |
Final Piala Dunia 2018 Rusia :
Timnas | Tanggal | Stadium | Match |
---|---|---|---|
Pemenang SF1 Vs Pemenang SF2 | 15 Juli | Luzhniki | FINAL |